Article information & datasheets
Colour code | Colour name | Art.-No. | Gloss degree | TECHNICAL DATA SHEET | SAFTY DATA SHEET |
---|---|---|---|---|---|
RAL 3000 | flame red | 680116 | gloss | TDS (680116, EN) | SDS (680116, EN) |
RAL 9005 | jet black | 680101 | gloss | TDS (680101, EN) | SDS (680101, EN) |
RAL 9005 | jet black | 680102 | satin gloss | TDS (680102, EN) | SDS (680102, EN) |
RAL 9005 | jet black | 680103 | matt | TDS (680103, EN) | SDS (680103, EN) |
RAL 9006 | white aluminium | 680115 | gloss | TDS (680115, EN) | SDS (680115, EN) |
RAL 9010 | pure white | 680109 | gloss | TDS (680109, EN) | SDS (680109, EN) |
RAL 9010 | pure white | 680110 | satin gloss | TDS (680110, EN) | SDS (680110, EN) |
RAL 9016 | traffic white | 680114 | gloss | TDS (680114, EN) | SDS (680114, EN) |
Colour code | Colour name | Art.-No. | Gloss degree | TECHNICAL DATA SHEET | SAFTY DATA SHEET |
---|---|---|---|---|---|
EDF | bleu | 680131 | Électricité de France | SDS (680131, EN) | |
TP/DDE | orange | 680130 |
Direction Département de l’équipement |
SDS (680130, EN) |