Artikelinformationen & Datenblätter
Farbcode | Farbtonbezeichnung | Art.-Nr. | Glanzgrad | Technisches Merkblatt | Sicherheitsdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|
RAL 3000 | feuerrot | 680116 | glänzend | TMB (680116, DE) | SDB (680116, DE) |
RAL 9005 | tiefschwarz | 680101 | glänzend | TMB (680101, DE) | SDB (680101, DE) |
RAL 9005 | tiefschwarz | 680102 | seidenglänzend | TMB (680102, DE) | SDB (680102, DE) |
RAL 9005 | tiefschwarz | 680103 | matt | TMB (680103, DE) | SDB (680103, DE) |
RAL 9006 | weissaluminium | 680115 | glänzend | TMB (680115, DE) | SDB (680115, DE) |
RAL 9010 | reinweiss | 680109 | glänzend | TMB (680109, DE) | SDB (680109, DE) |
RAL 9010 | reinweiss | 680110 | seidenglänzend | TMB (680110, DE) | SDB (680110, DE) |
RAL 9016 | verkehrsweiss | 680114 | glänzend | TMB (680114, DE) | SDB (680114, DE) |
Farbcode | Farbtonbezeichnung | Art.-Nr. | Glanzgrad | Technisches Merkblatt | Sicherheitsdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|
EDF | bleu | 680131 | Électricité de France | SDB (680131, DE) | |
TP/DDE | orange | 680130 |
Direction Département de l’équipement |
SDB (680130, DE) |